仕様 / 型式 | Tec-01 | Tec-02 | Tec-05 |
定格荷重 | 10N/1kgf | 20N/2kgf | 50N/5kgf |
最小荷重表示桁 | 0.001N/0.1gf | 0.01N/1gf | 0.01N/1gf |
試験機本体定格荷重 | 500N | ||
荷重精度 | 指示値の±0.5%以内 | ||
最小長さ表示桁 | 0.01mm(0.001mm) | ||
変位精度 | ±50μm+0.0001L(mm以内) | ||
試験速度 | 0.1~600mm/min | ||
最大測定長さ | 基準高さ調整可能範囲:90mm・計測稼働範囲:80mm | ||
計測内容 | 最大値・破断値・挿抜力値・ON/OFF点 | ||
最大繰返回数 | 999999回 | ||
ロードセルCH数 | 3チャンネル | ||
制御方式 | パソコンによるフル制御 | ||
制御内容 | 0.01mm/0.10mm/1.00mm インチング・開始位置復帰・試験開始・試験停止 | ||
保護回路 | リミット停止、オーバーロード停止、緊急停止SW | ||
駆動機構 | 精密ボールねじ 及び ステッピングモーター | ||
テーブルサイズ | W300×D300mm(柱間210) | ||
通信方式 | USB接続 | ||
本体サイズ | W310×H580×D310 | ||
本体重量 | 約20kg | ||
電源 | AC100~220V |
仕様 / 型式 | Tec-10 | Tec-20 | Tec-50 |
定格荷重 | 100N/10kgf | 200N/20kgf | 500N/50kgf |
最小荷重表示桁 | 0.01N/1gf | 0.1N/0.01kgf | 0.1N/0.01kgf |
試験機本体定格荷重 | 500N | ||
荷重精度 | 指示値の±0.5%以内 | ||
最小長さ表示桁 | 0.01mm(0.001mm) | ||
変位精度 | ±50μm+0.0001L(mm以内) | ||
試験速度 | 0.1~600mm/min | ||
最大測定長さ | 基準高さ調整可能範囲:90mm・計測稼働範囲:80mm | ||
計測内容 | 最大値・破断値・挿抜力値・ON/OFF点 | ||
最大繰返回数 | 999999回 | ||
ロードセルCH数 | 3チャンネル | ||
制御方式 | パソコンによるフル制御 | ||
制御内容 | 0.01mm/0.10mm/1.00mm インチング・開始位置復帰・試験開始・試験停止 | ||
保護回路 | リミット停止、オーバーロード停止、緊急停止SW | ||
駆動機構 | 精密ボールねじ 及び ステッピングモーター | ||
テーブルサイズ | W300×D300mm(柱間210) | ||
通信方式 | USB接続 | ||
本体サイズ | W310×H580×D310 | ||
本体重量 | 約20kg | ||
電源 | AC100~220V |
※仕様は予告なく変更する場合があります
〒557-0063
大阪府大阪市西成区南津守1-6-2
TEL (06)6655-5200
FAX (06)6655-5800