計測軸 | M6 |
---|---|
計測精度 | ±0.2% f.s 以内 |
計測単位 | N(国内仕様)/ N,kgf(gf), lb(海外仕様 3単位) |
計測内容 | 行き:ピーク値、ボトム値、クリック率、落差 帰り:ボトム値、ピーク値 |
メモリー機能 | 500データ |
本体重量 | 約6.5kg(MFF-20含む) |
電源 | Ni-MH電池内蔵 / AC100V~240V対応 ACアダプター /USB-C |
付属品 | 計測用治具7種 / マルチACアダプター / USBケーブル / 本体収納ケース / 取扱説明書 / 保証書 |
※仕様は予告なく変更する場合があります
モデル | 計測範囲 | 最小表示 |
DTF-10N | 10N,(1000gf) | 0.001N,(0.1gf) |
DTF-20N | 20N,(2kgf) | 0.01N,(1gf) |
〒557-0063
大阪府大阪市西成区南津守1-6-2
TEL (06)6655-5200
FAX (06)6655-5800