规格 / 型号 | Tec-01 | Tec-02 | Tec-05 |
定格负荷 | 10N/1kgf | 20N/2kgf | 50N/5kgf |
荷重表示位数 | 0.001N/0.1gf | 0.01N/1gf | 0.01N/1gf |
荷重精度 | 指示値的±0.5%以内 | ||
位移表示位数 | 0.01mm(0.001mm) | ||
位移精度 | ±50μm+0.0001L(mm以内) | ||
试验速度 | 0.1~600mm/min | ||
最大测定距离 | Z轴高度可调范围 : 90mm , 测试轴运转范围 : 80mm | ||
计测内容 | 最大值・破断值 · 插拔力值 · ON/OFF点检出 | ||
最大反复次数 | 999999次 | ||
最大计测data数 | 1000data | ||
控制方式 | 電腦控制 | ||
控制内容 | 0.01mm/0.10mm/1.00mm 微动控制 · 开始位置复归 · 试验开始 · 试验停止 | ||
保护回路 | 界限停止・Over load 停止・紧急停止SW | ||
驱动机构 | 精密滚珠螺杆 及 Stepping Motor | ||
桌子尺寸 | W300×D300mm(柱間210) | ||
外接通信方式 | USB接続 | ||
本体尺寸 | W310×H580×D310 | ||
本体重量 | 約20kg | ||
电源 | AC100~220V |
规格 / 型号 | Tec-10 | Tec-20 | Tec-50 |
定格负荷 | 100N/10kgf | 200N/20kgf | 500N/50kgf |
荷重表示位数 | 0.01N/1gf | 0.1N/0.01kgf | 0.1N/0.01kgf |
荷重精度 | 指示値的±0.5%以内 | ||
位移表示位数 | 0.01mm(0.001mm) | ||
位移精度 | ±50μm+0.0001L(mm以内) | ||
试验速度 | 0.1~600mm/min | ||
最大测定距离 | Z轴高度可调范围 : 90mm , 测试轴运转范围 : 80mm | ||
计测内容 | 最大值・破断值 · 插拔力值 · ON/OFF点检出 | ||
最大反复次数 | 999999次 | ||
最大计测data数 | 1000data | ||
控制方式 | 電腦控制 | ||
控制内容 | 0.01mm/0.10mm/1.00mm 微动控制 · 开始位置复归 · 试验开始 · 试验停止 | ||
保护回路 | 界限停止・Over load 停止・紧急停止SW | ||
驱动机构 | 精密滚珠螺杆 及 Stepping Motor | ||
桌子尺寸 | W300×D300mm(柱間210) | ||
外接通信方式 | USB接続 | ||
本体尺寸 | W310×H580×D310 | ||
本体重量 | 約20kg | ||
电源 | AC100~220V |
※规格如有变更不另行通知
557-0063
1-6-2. MINAMITSUMORI NISHINARI-KU. OSAKA. JAPAN
TEL:+81-06-6655-5200
FAX:+81-06-6655-5800