 
          | 仕様 / 型式 | STP-5 / STP-5S | STP-10 / STP-10S | STP-50 / STP-50S | 
| 定格荷重 | 50N(5kgf) | 100N(10kgf) | 500N(50kgf) | 
| 計測荷重単位 | N,gf | N,gf | N,kgf | 
| 計測トルク単位 | Nmm,Ncm,Nm / gfmm,gfcm,gfm | Nmm,Ncm,Nm / gfmm,gfcm,gfm | Nmm,Ncm,Nm / kgfmm,kgfcm,kgfm | 
| 最小トルク表示 | 0.001Nmm | 0.001Nmm | 0.01Nmm | 
| 試験可能角度 | 0.1~7200.0deg | 0.1~7200.0deg | 0.1~7200.0deg | 
| 試験速度 | 10~1800deg/min | 10~1800deg/min | 10~1800deg/min | 
| X軸移動距離 | ±25mm | ±25mm | ±25mm | 
| Y軸移動距離 | 60mm | 60mm | 60mm | 
| Z軸移動距離 | 80mm | 80mm | 80mm | 
| 試験機規格 | JIS B 7738「コイルばね圧縮・引張試験機の検証」0.5級に準拠 | ||
| 駆動機構 | ACサーボモーター | ||
| 保護回路 | リミット停止、オーバーロード停止、緊急停止SW | ||
| 外部通信方式 | USB1.1準拠 | USB1.1準拠 | USB1.1準拠 | 
| 本体サイズ | W490×H620×D490 | W490×H620×D490 | W490×H620×D490 | 
| 本体重量 | 約65kg | 約65kg | 約65kg | 
| 電源 | AC100 or 220V | AC100 or 220V | AC100 or 220V | 
※仕様は予告なく変更する場合があります
※広げる方向の試験では巻き数の少ないばねやばねの形状によっては正確な計測が行えない場合があります。
 
         
         
         
         
        〒557-0063
        大阪府大阪市西成区南津守1-6-2
TEL (06)6655-5200
        FAX (06)6655-5800