仕様 / 型式 | ASP-1/ASP-1S | ASP-5/ASP-5S |
定格荷重 | 10N(1kgf) | 50N(5kgf) |
最小荷重表示桁 | 0.1mN(0.01gf) | 1mN(0.1gf) |
最小長さ表示桁 | 0.01mm | 0.01mm |
試験速度 | 1~600mm/min | 1~600mm/min |
最大測定長さ | 210mm | 210mm |
圧縮盤径 | 20Φ | 60Φ |
試験機規格 | JIS B 7738「コイルばね圧縮・引張試験機の検証」0.5級適合 | |
駆動機構 | 精密ボールねじ及びサーボモーター | |
保護回路 | リミット停止、オーバーロード停止、緊急停止SW | |
外部通信方式 | USB1.1準拠 | USB1.1準拠 |
本体サイズ | W450×H570×D350 | W450×H570×D350 |
本体重量 | 約45kg | 約45kg |
電源 | AC100 or 220V | AC100 or 220V |
仕様 / 型式 | ASP-10/ASP-10S | ASP-50/ASP-50S |
定格荷重 | 100N(10kgf) | 500N(50kgf) |
最小荷重表示桁 | 1mN(0.1gf) | 10mN(1gf) |
最小長さ表示桁 | 0.01mm | 0.01mm |
試験速度 | 1~600mm/min | 1~600mm/min |
最大測定長さ | 210mm | 210mm |
圧縮盤径 | 60Φ | 60Φ |
試験機規格 | JIS B 7738「コイルばね圧縮・引張試験機の検証」0.5級適合 | |
駆動機構 | 精密ボールねじ及びサーボモーター | |
保護回路 | リミット停止、オーバーロード停止、緊急停止SW | |
外部通信方式 | USB1.1準拠 | USB1.1準拠 |
本体サイズ | W450×H570×D350 | W450×H570×D350 |
本体重量 | 約45kg | 約45kg |
電源 | AC100 or 220V | AC100 or 220V |
※仕様は予告なく変更する場合があります
〒557-0063
大阪府大阪市西成区南津守1-6-2
TEL (06)6655-5200
FAX (06)6655-5800