仕様 / 型式 | FT-502 |
定格荷重 | 本体最大荷重1000N(100kgf)、試験定格荷重はロードセルによる |
最小荷重表示桁 | 荷重4桁表示(ロードセルによる) |
荷重精度 | 指示値の±0.5% 以内 |
最小長さ表示桁 | 0.001mm(0.001mm オプション) |
変位精度 | ±20μm+0.0001L(mm)以内 |
試験速度 | 0.1~600mm/min |
最大測定長さ | 230mm(ロードセル含まず) |
計測内容 | ピーク値・ボトム値・クリック・クリック率・ヒステリシス・ON/OFF点など |
最大繰返回数 | 999999回 |
最大計測データ数 | 1000データ |
表示モニター | 8.4型TFTカラー液晶タッチパネル |
外部コントローラー | ジョグシャトルダイヤル(7段階可変速度制御・インチング制御)・試験開始・停止 |
保護回路 | リミット設定停止、オーバーロード停止、緊急停止SW |
内臓プリンター | 感熱紙式サーマルドットプリンター |
テーブルサイズ | W480×D230 |
外部通信方式 | USB1.1準拠 |
本体サイズ | W480×H635×D485 |
本体重量 | 約60kg |
電源 | AC100 or 220V |
※仕様は予告なく変更する場合があります
〒557-0063
大阪府大阪市西成区南津守1-6-2
TEL (06)6655-5200
FAX (06)6655-5800