型番 | UL-05 | UL-2 |
---|---|---|
定格容量(R.C) | 5N(500gf) | 20N(2kgf) |
定格出力(R.O) | 1.2~1.5mv/v | |
非直線性 | 0.2% R.O. | |
ヒステリシス | 0.2% R.O. | |
繰返し性 | 0.2% R.O. | |
推進入力電圧 | 5V | |
零バランス | ±0.2mv/v | |
入力抵抗 | 350ohm ±40 ohm | |
出力抵抗 | 350ohm ±40 ohm | |
絶縁抵抗 | 1000M-phm or more(DC 50V) | |
許容温度範囲 | 0~50℃ | |
温度保障範囲 | -10~60℃ | |
温度による出力の影響 | 0.5% R.O/10℃ | |
温度による零点の影響 | 0.5% LOAD/10℃ | |
ケーブルの長さ | Φ3.4core shield cable, 2m |
〒557-0063
大阪府大阪市西成区南津守1-6-2
TEL (06)6655-5200
FAX (06)6655-5800