计测軸 | M6 |
---|---|
计测精度 | ±0.2% f.s 以内 |
计测单位 | N,kgf(gf), lb |
计测内容 | 去程峰值・去程谷值・回程峰值・回程谷值・CLICK值 · CLICK率 · 滞后现象 · ON/OFF点检出 |
记忆机能 | 500个资料 |
本体重量 | 約6.5kg(含MFF-20) |
电源 | Ni-MH电池内藏/AC100V〜240V对应充电器/USB-C |
附件 | 计测用治具6种 / 充电器 / USB线 / 本体整理箱/操作说明书/保证书 |
※规格如有变更不另行通知
型号 | 计测范围 | 最小表示 |
DTF-10N | 10N,(1000gf) | 0.001N,(0.1gf) |
DTF-20N | 20N,(2kgf) | 0.01N,(1gf) |
557-0063
1-6-2. MINAMITSUMORI NISHINARI-KU. OSAKA. JAPAN
TEL:+81-06-6655-5200
FAX:+81-06-6655-5800