●标准规格 (DM) | |||||||
型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | 型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | ||
DM-50K | 500N(50kgf) | 51 | DM-1T | 10kN(1tf) | 51 | ||
DM-100K | 1kN(100kgf) | 51 | DM-2T | 20kN(2tf) | 51 | ||
DM-200K | 2kN(2000kgf) | 51 | DM-5T | 50kN(5tf) | 88 | ||
DM-500K | 10kN(500kgf) | 51 | DM-10T | 100kN(10tf) | 88 |
●标准规格 | |||||||
型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | 型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | ||
DTI-1K | 10N(1kgf) | 23 | DTT-1K | 10kN(1kgf) | 23 | ||
DTI-2K | 20N(2kgf) | 23 | DTT-2K | 20N(2kgf) | 23 | ||
DTI-5K | 50N(5kgf) | 23 | DTT-5K | 50N(5kgf) | 23 | ||
DTI-10K | 100N(10kgf) | 27 | DTT-10K | 100N(10kgf) | 27 | ||
DTI-20K | 200N(20kgf) | 27 | DTT-20K | 200N(20kgf) | 27 | ||
DTI-50K | 500N(50kgf) | 27 | DTT-50K | 500N(50kgf) | 27 | ||
DTI-100K | 1kN(100kgf) | 27 | DTT-100K | 1kN(100kgf) | 27 | ||
DTI-200K | 2kN(200kgf) | 27 | DTT-200K | 2kN(200kgf) | 27 |
●标准规格 | |||||||
型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | 型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | ||
DDI-50K | 500N(50kgf) | 51 | DDT-50K | 500N(50kgf) | 51 | ||
DDI-100K | 1kN(100kgf) | 51 | DDT-100K | 1kN(100kgf) | 51 | ||
DDI-200K | 2kN(200kgf) | 51 | DDT-5K | 2kN(200kgf) | 51 | ||
DDI-500K | 5kN(500kgf) | 51 | DDT-10K | 5kN(500kgf) | 51 | ||
DDI-1T | 10kN(200kgf) | 51 | DDT-1T | 10kN(1tf) | 51 | ||
DDI-2T | 20kN(2tf) | 51 | DDT-2T | 20kN(2tf) | 51 |
●标准规格 | |||||||
型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | 型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | ||
DCH-0.5T | 5kN(500kgf) | 40 | DCH-20T | 200kN(20tf) | 96 | ||
DCH-1T | 10kN(1tf) | 62 | DCH-50T | 500kN(50tf) | 130 | ||
DCH-2T | 20kN(2tf) | 62 | DCH-100T | 1000kN(100tf) | 158 | ||
DCH-3T | 30kN(3tf) | 62 | DCH-200T | 2000kN(200tf) | 240 | ||
DCH-5T | 50kN(5tf) | 62 | DCH-300T | 3000kN(300tf) | 240 | ||
DCH-10T | 100kN(10tf) | 62 | DDT-500T | 5000kN(500tf) | 265 |
●标准规格 | |||||||
型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | 型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | ||
UCL-T6 | 60kN(6tf) | 174 | UCL-T20 | 200kN(20tf) | 180 | ||
UCL-T8 | 80kN(8tf) | 174 | UCL-T27 | 270kN(27tf) | 275 | ||
UCL-T12 | 120kN(12tf) | 180 | UCL-T34 | 340kN(34tf) | 275 | ||
UCL-T15K | 150kN(15tf) | 180 | UCL-T50 | 500kN(50tf) | 275 |
●标准规格 | |||||||
型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | 型 号 | 定 格 负 荷 | Φ | ||
UTL-0.5 | 5kN(500kgf) | 88 | UTL-10 | 100kN(10tf) | 180 | ||
UTL-1 | 10kN(1tf) | 118 | UTL-20 | 200kN(20tf) | 180 | ||
UTL-2 | 20kN(2tf) | 118 | UTL-50 | 500kN(50tf) | 180 | ||
UTL-5 | 50kN(5tf) | 118 |
557-0063
1-6-2. MINAMITSUMORI NISHINARI-KU. OSAKA. JAPAN
TEL:+81-06-6655-5200
FAX:+81-06-6655-5800