定格负荷 | 1000N(100kgf) |
---|---|
位移表示位数 | 0.01mm |
试验速度 | 0.1~600mm/min |
最大测定距离 | 450mm |
功能 | 蓝色背光LCD AUTO / MANUAL 动作切换 数码速度设定 , 0.01mm, 0.10mm,1.00mm 寸动操作 在于荷重设定值上升·下降·返归·停止 在于位移设定值上升·下降·返归·停止 |
驱动机构 | 精密滚珠螺杆 及 伺服马达 |
保护回路 | 界限停止・Over load 停止・紧急停止SW |
桌面尺寸 | W250×D130mm |
本体尺寸 | W250×H565×D375mm |
本体重量 | 約20kg |
电源 | AC100~240V |
※规格如有变更不另行通知
557-0063
1-6-2. MINAMITSUMORI NISHINARI-KU. OSAKA. JAPAN
TEL:+81-06-6655-5200
FAX:+81-06-6655-5800